赛事类型 | 球队 | 比分 | 盘口 | 点数 | 胜率 | 会员推介 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麥甲降05-19 00:30 |
主艾斯堡客阿瑪瓂爾VS |
23 |
2.5 |
500 | 82% |
大球洛克大小 | 胜 |
推荐内容由本站资深专家提供,点数消费为会员自愿行为,本网站从不强制会员消费,(所有点数消费绝不重复收取;凡推荐失误,当场所消费点数全额返还)。请各位会员留意各专家的状态起伏,所有的专家推荐仅供参考,切勿重注,以免造成重大损失。为维护会员权益,部分走地赛事在70分钟收盘后公布。请各位球迷协助监督,发现有任何专家推荐成绩做假,可以通过热线电话: 举报,谢谢。
时间/赛事 | 球队比分球队盘口 | 点数 | 专家 | 专家推介 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
阿甲 07-02 08:30 | 小保加 VS 班菲特 半球 | 1500 | 菲尔专家 | 待 | |
愛甲 07-02 02:45 | 科布漫步者隊 VS 條約聯 受平手/半球 | 1000 | 波特专家 | 待 | |
愛甲 07-02 02:45 | 戈爾韋聯 VS 屈福特聯 平手 | 300 | 鲁宾专家 | 待 | |
瑞典超 07-02 01:00 | 辛斯華爾 VS 馬模 受球半 | 2000 | 保罗专家 | 待 | |
美職業 07-01 08:00 | 紐約紅牛 2-1 亞特蘭大聯 半球/一球 | 1500 | 菲尔专家 | 胜 | |
智利甲 07-01 07:00 | 紐柏萊斯 1-2 奧達斯 半球/一球 | 1000 | 波特专家 | 胜 | |
巴西盃 07-01 06:00 | 阿美利加明尼路 3-0 保地花高 半球 | 2000 | 保罗专家 | 胜 | |
亞協盃 06-30 21:00 | 吉打(中) 5-1 毗沙卡FC 平手/半球 | 300 | 鲁宾专家 | 胜 | |
美職業 06-30 10:00 | 西雅圖海灣者 1-2 蒙特利爾衝擊 半球/一球 | 300 | 鲁宾专家 | 负 | |
自由盃 06-30 08:30 | 杜利馬 0-1 法林明高 受平手/半球 | 2000 | 保罗专家 | 胜 |
时间/赛事 | 球队比分球队盘口 | 点数 | 专家 | 专家推介 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
智利甲 07-02 06:00 | 維拿迪馬愛華頓 VS 高路高路 2/2.5 | 500 | 洛克大小 | 待 | |
挪威盃 06-30 23:59 | 白蘭恩 6-0 費德列斯達 3 | 500 | 洛克大小 | 胜 | |
芬乙B 06-29 23:59 | 伊爾韋斯基桑特 1-1 格力夫克 3.5/4 | 500 | 洛克大小 | 负 | |
瑞典甲 06-29 01:00 | 諾比 2-0 奧斯達辛斯 2/2.5 | 500 | 洛克大小 | 胜 | |
挪甲 06-27 23:59 | 拜尼 0-0 斯塔達爾斯 2.5/3 | 500 | 洛克大小 | 负 | |
挪乙B 06-26 21:00 | 基沙 2-1 利雲加 3/3.5 | 500 | 洛克大小 | 负 | |
智利盃 06-26 00:30 | 塞雷那 1-2 U.康塞普森 2.5 | 500 | 洛克大小 | 胜 | |
冰島甲 06-24 03:15 | HK科帕沃古 3-1 科德倫吉爾 2.5/3 | 500 | 洛克大小 | 胜 | |
芬甲 06-22 23:30 | 查普斯 1-4 MP米克力 2.5/3 | 500 | 洛克大小 | 胜 | |
挪乙B 06-20 23:59 | 巴洛姆 4-0 華拿倫加B隊 3.5 | 500 | 洛克大小 | 胜 |
Alliance
Forum